
L06
BEV · EREV · New Energy · Sedan

插电混动 · sedan
*Low configuration price, contact us for specific prices
To place an order, please contact our company, we can arrange car transportation from China to any country. With many years of experience in this field, we can provide reliable products and services to ensure fast customs clearance delivery.
| Item | Deepal SL03 2025 Facelift EREV Elite | Deepal SL03 2025 EREV Sport | Deepal SL03 2025 Facelift EV Elite | Deepal SL03 2025 EV Sport | Deepal SL03 2025 EREV Standard | Deepal SL03 2025 EREV Elite | Deepal SL03 2025 EV Classic | Deepal SL03 2025 EV Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Specs | ||||||||
| Model Name | Deepal SL03 2025 Facelift EREV Elite | Deepal SL03 2025 EREV Sport | Deepal SL03 2025 Facelift EV Elite | Deepal SL03 2025 EV Sport | Deepal SL03 2025 EREV Standard | Deepal SL03 2025 EREV Elite | Deepal SL03 2025 EV Classic | Deepal SL03 2025 EV Elite |
| MSRP (10k CNY) | 12.99 | 14.69 | 12.99 | 14.69 | 11.99 | 12.99 | 11.99 | 12.99 |
| Manufacturer | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors |
| Energy Type | Range Extender | Range Extender | Pure Electric | Pure Electric | Range Extender | Range Extender | Pure Electric | Pure Electric |
| Emission Standard | China VI | China VI | - | - | China VI | China VI | - | - |
| Launch Date | 2025.03 | 2024.09 | 2025.03 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.12 | 2024.11 |
| WLTC EV Range (km) | 100 | 165 | - | - | 100 | 100 | - | - |
| CLTC EV Range (km) | 140 | 220 | 530 | 530 | 140 | 140 | 515 | 530 |
| Battery (h) | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.25 |
| Battery SOC Range (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Max Power (kW) | 175 | 160 | 190 | 190 | 175 | 175 | 190 | 190 |
| Max Torque (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission |
| Body Structure | 5-door 5-seat Hatchback | 5-door 5-seat Hatchback | 5-door 5-seat Hatchback | 5-door 5-seat Hatchback | 5-door 5-seat Hatchback | 5-door 5-seat Hatchback | 5-door 5-seat Hatchback | 5-door 5-seat Hatchback |
| Engine | 1.5L 95 hp L4 | 1.5L 95 hp L4 | Pure Electric | Pure Electric | 1.5L 95 hp L4 | 1.5L 95 hp L4 | Pure Electric | Pure Electric |
| Motor (Ps) | 238 | 218 | 258 | 258 | 238 | 238 | 258 | 258 |
| L×W×H (mm) | 4820*1890*1480 | 4820*1890*1480 | 4820*1890*1480 | 4820*1890*1480 | 4820*1890*1480 | 4820*1890*1480 | 4820*1890*1480 | 4820*1890*1480 |
| 0-100 km/h (s) | 7.2 | 7.5 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 5.9 | 6.4 |
| Top Speed (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| CLTC (L/100km) | 1.11 | 0.7 | - | - | 1.11 | 1.11 | - | - |
| WLTC (L/100km) | 1.15 | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
| Min SOC Consumption WLTC (L/100km) | 4.9 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Min SOC Consumption NEDC (L/100km) | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Min SOC Consumption CLTC (L/100km) | - | 4.5 | - | - | 4.4 | 4.4 | - | - |
| Equivalent Fuel Consumption (L/100km) | 1.39 | 1.9 | 1.44 | 1.44 | 1.39 | 1.39 | 1.43 | 1.44 |
| Fuel Consumption (L/100km) | 2.75 | 2.53 | - | - | - | - | - | - |
| (kg) | 1780 | 1840 | 1810 | 1810 | 1730 | 1780 | 1750 | 1810 |
| Max Gross Weight (kg) | 2175 | 2235 | 2225 | 2225 | 2175 | 2175 | 2185 | 2225 |
| Body | ||||||||
| (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Wheelbase (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Approach Angle (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Departure Angle (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Body Structure | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Door Opening Type | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door |
| Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fuel Tank (L) | 45 | 45 | - | - | 45 | 45 | - | - |
| Trunk Volume (L) | - | - | 70 | 70 | - | - | 70 | 70 |
| Trunk Volume (L) | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 |
| Drag Coefficient (Cd) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Engine | ||||||||
| Engine Model | JL473QJ | JL473QJ | - | - | JL473QJ | JL473QJ | - | - |
| (mL) | 1480 | 1480 | - | - | 1480 | 1480 | - | - |
| Displacement (L) | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| Engine Layout | Transverse | Transverse | - | - | Transverse | Transverse | - | - |
| Cylinder Arrangement | L | L | - | - | L | L | - | - |
| Count | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - |
| Valves per Cylinder | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - |
| Max Horsepower (Ps) | 95 | 95 | - | - | 95 | 95 | - | - |
| Max Power (kW) | 70 | 70 | - | - | 70 | 70 | - | - |
| Max Net Power (kW) | 66 | 66 | - | - | 66 | 66 | - | - |
| Energy Type | Range Extender | Range Extender | Pure Electric | Pure Electric | Range Extender | Range Extender | Pure Electric | Pure Electric |
| Emission Standard | China VI | China VI | - | - | China VI | China VI | - | - |
| Electric Motor | ||||||||
| Rear Motor Brand | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors |
| Rear Motor Model | XTDM16 | XTDM16 | XTDM27 | XTDM27 | XTDM16 | XTDM16 | XTDM27 | XTDM27 |
| Motor Type | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Total Motor Power (kW) | 175 | 160 | 190 | 190 | 175 | 175 | 190 | 190 |
| Total Motor HP (Ps) | 238 | 218 | 258 | 258 | 238 | 238 | 258 | 258 |
| Total Motor Torque (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Rear Motor Max Power (kW) | 175 | 160 | 190 | 190 | 175 | 175 | 190 | 190 |
| Rear Motor Max Torque (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Number of Drive Motors | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor |
| Battery & Charging | ||||||||
| Cell Brand | CALB | CATL / CALB | CATL | CATL | CALB | CALB | CALB | CATL |
| Battery Cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling |
| WLTC EV Range (km) | 100 | 165 | - | - | 100 | 100 | - | - |
| CLTC EV Range (km) | 140 | 220 | 530 | 530 | 140 | 140 | 515 | 530 |
| CLTC Range (km) | 1140 | 1200 | - | - | 1140 | 1140 | - | - |
| Battery Capacity (kWh) | 18.99 | 28.39 | 56.1 | 56.1 | 18.99 | 18.99 | 58.1 | 56.1 |
| Consumption (kWh/100km) | 13.8 | 15.3 | 12.4 | 12.4 | 13.1 | 13.1 | 12.3 | 12.4 |
| Functions | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Battery (h) | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.25 |
| Battery SOC Range (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Position | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle |
| External Discharge Power (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Battery Type | - | - | - | - | - | - | Three | - |
| Transmission | ||||||||
| Abbreviation | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission |
| Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Transmission Type | Transmission | Transmission | Transmission | Transmission | Transmission | Transmission | Transmission | Transmission |
| Chassis & Steering | ||||||||
| Type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Wheels & Brakes | ||||||||
| Brake Type | Full disc | Full disc | Full disc | Full disc | Full disc | Full disc | Full disc | Full disc |
| Type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Brake Type | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Tires | 225/55 R18 / 245/45 R19 | 245/45 R19 | 225/55 R18 / 245/45 R19 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Passive Safety | ||||||||
| Driver/Passenger Seat Safety | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| /Side | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - |
| /Head (Curtain Airbag) | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● |
| Active Safety | ||||||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake Assist (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stability Control (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TPMS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seat Belt Reminder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane Departure Warning | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| AEB / Active Safety | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| Fatigue Driving Alert | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOW Door Open Warning | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| Collision Warning | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| Rear Collision Warning | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| Acoustic Vehicle Alert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Built-in Dash Cam | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Roadside Assistance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driving Dynamics | ||||||||
| Drive Mode Select | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 |
| Regenerative Braking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver Assist Hardware | ||||||||
| /Rear Radar | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | - / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● |
| Driving Assist | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Transparent Chassis / 540° View | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Perception | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Perception Pixels | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Surround View Pixels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| In-car Count | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Ultrasonic Sensors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Millimeter-wave Radars | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Driver Assist Features | ||||||||
| Cruise Control | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ADAS Level | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Reverse Cross Traffic Alert | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| Satellite Navigation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Info Display | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Map Provider | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Assist | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| Lane Keeping Assist | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| Parking Assist | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exterior & Security | ||||||||
| Wheels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frameless Doors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power Tailgate | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| Tailgate Position Memory | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| Engine Immobilizer | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
| Central Locking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Key Type | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 |
| Keyless Start | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Entry Function | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flush Door Handles | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| Remote Start | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Battery Pre-conditioning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| V2L External Discharge | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior Lighting | ||||||||
| Light Source | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LED Daytime Running Lights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive High Beam | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| Auto Headlights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fog Lights | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Headlight Adjustment | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight Delay Off | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sunroof & Glass | ||||||||
| Sunroof Type | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| /Rear Power Windows | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● |
| One-touch Window Down | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anti-pinch Windows | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vanity Mirrors | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Rear Wiper | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rain-sensing Wipers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Exterior Mirrors | ||||||||
| Exterior Mirror Functions | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 |
| Connectivity & Intelligence | ||||||||
| Center Color Screen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Center Screen Size | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Center Screen Type | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rotating Large Screen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rotating Sunflower Screen | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| /In-car | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phone Connectivity | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Voice Control | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 |
| Voice Assistant Wake Word | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Voice Wake-free | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zone Voice Wake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Continuous Voice Recognition | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visible-to-speak | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gesture Control | ○ | ● | ○ | ● | - | ● | ● | ● |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Infotainment System | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Infotainment Chip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| System RAM (GB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| System Storage (GB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Connected Car | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G Network | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobile App Remote Functions | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 |
| Steering Wheel & Interior Mirror | ||||||||
| Steering Wheel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steering Wheel Position | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Shift Type | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Multifunction Steering Wheel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steering Wheel Memory | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Display Screen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Digital Cluster Size | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AR-HUD Head-up Display | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
| Interior Mirror Functions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| In-car Charging | ||||||||
| Multimedia / Charging | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| USB/Type-C Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wireless Phone Charging | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Wireless Charging Power | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Seats | ||||||||
| Seats | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sport Seats | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver Seat Adjustment | 1 / 1 / 1 / 2 / 2 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 2 / 2 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 |
| Passenger Seat Adjustment | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Driver/Passenger Power Seats | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| Rear Seat Functions | 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | - | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Seat Memory | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Passenger Seat Controls | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Second Row Seats | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seat Material | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| /Rear Armrest | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● |
| Cup Holders | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Audio & Interior Lighting | ||||||||
| Brand | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Touch Reading Lights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interior Ambient Lighting | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Climate & Refrigerator | ||||||||
| A/C Control Type | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Air Conditioning | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rear Seat Exit | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Multi-zone Climate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| In-car Air Purifier | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PM2.5 Filter | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
● Standard ○ Optional - N/A. Recent 2 model years on sale; for reference only.