
G318
EREV · New Energy · SUV

插电混动 · suv
*Low configuration price, contact us for specific prices
To place an order, please contact our company, we can arrange car transportation from China to any country. With many years of experience in this field, we can provide reliable products and services to ensure fast customs clearance delivery.
| Item | Deepal S05 2027 520 Smart Drive | Deepal S05 2027 520 Smart Premium | Deepal S05 2027 520 Smart Premium LiDAR | Deepal S05 2027 620 Smart Premium | Deepal S05 2027 620 Smart Premium LiDAR | Deepal S05 2026 215 Max Extended Range | Deepal S05 2026 520 Lite Pure Electric | Deepal S05 2026 520 Plus Pure Electric | Deepal S05 2026 520 Max Pure Electric | Deepal S05 2026 520 Ultra Pure Electric | Deepal S05 2026 620 Plus Pure Electric | Deepal S05 2026 620 Max Pure Electric | Deepal S05 2026 620 Ultra Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Specs | |||||||||||||
| Model Name | Deepal S05 2027 520 Smart Drive | Deepal S05 2027 520 Smart Premium | Deepal S05 2027 520 Smart Premium LiDAR | Deepal S05 2027 620 Smart Premium | Deepal S05 2027 620 Smart Premium LiDAR | Deepal S05 2026 215 Max Extended Range | Deepal S05 2026 520 Lite Pure Electric | Deepal S05 2026 520 Plus Pure Electric | Deepal S05 2026 520 Max Pure Electric | Deepal S05 2026 520 Ultra Pure Electric | Deepal S05 2026 620 Plus Pure Electric | Deepal S05 2026 620 Max Pure Electric | Deepal S05 2026 620 Ultra Pure Electric |
| MSRP (10k CNY) | 11.99 | 12.99 | 14.19 | 13.99 | 15.19 | 12.99 | 11.69 | 11.99 | 12.99 | 13.99 | 12.99 | 13.99 | 14.99 |
| Manufacturer | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors |
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Range Extender | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Emission Standard | - | - | - | - | - | China VI | - | - | - | - | - | - | - |
| Launch Date | 2026.08 | 2026.08 | 2026.08 | 2026.08 | 2026.08 | 2025.09 | 2025.10 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| WLTC EV Range (km) | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - |
| CLTC EV Range (km) | 520 | 520 | 520 | 620 | 620 | 215 | 520 | 520 | 520 | 520 | 620 | 620 | 620 |
| Battery (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Battery SOC Range (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Max Power (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Engine | - | - | - | - | - | 1.5L 98 hp L4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Motor (Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 238 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| L×W×H (mm) | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 |
| 0-100 km/h (s) | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.48 | 6.48 | 7.5 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |
| Top Speed (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| WLTC (L/100km) | - | - | - | - | - | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - |
| Min SOC Consumption WLTC (L/100km) | - | - | - | - | - | 4.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| Min SOC Consumption NEDC (L/100km) | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Equivalent Fuel Consumption (L/100km) | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
| Fuel Consumption (L/100km) | - | - | - | - | - | 2.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| (kg) | 1770 | 1770 | 1770 | 1856 | 1856 | 1830 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1856 | 1856 | 1856 |
| Max Gross Weight (kg) | 2150 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 | 2240 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Body | |||||||||||||
| (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Wheelbase (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Approach Angle (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Departure Angle (°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Door Opening Type | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door |
| Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fuel Tank (L) | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Trunk Volume (L) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | - | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Trunk Volume (L) | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 464 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| Engine | |||||||||||||
| Engine Model | - | - | - | - | - | JL469Q1 | - | - | - | - | - | - | - |
| (mL) | - | - | - | - | - | 1497 | - | - | - | - | - | - | - |
| Displacement (L) | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Engine Layout | - | - | - | - | - | Transverse | - | - | - | - | - | - | - |
| Cylinder Arrangement | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | - | - |
| Count | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Valves per Cylinder | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Max Horsepower (Ps) | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| Max Power (kW) | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| Max Net Power (kW) | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Range Extender | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Emission Standard | - | - | - | - | - | China VI | - | - | - | - | - | - | - |
| Electric Motor | |||||||||||||
| Rear Motor Brand | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | - | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors | Deepal Motors |
| Rear Motor Model | XTDM67 | XTDM67 | XTDM67 | XTDM67 | XTDM67 | - | XTDM67 | XTDM67 | XTDM67 | XTDM67 | XTDM67 | XTDM67 | XTDM67 |
| Motor Type | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Total Motor Power (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Total Motor HP (Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 238 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Rear Motor Max Power (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Number of Drive Motors | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor |
| Battery & Charging | |||||||||||||
| Cell Brand | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Battery-specific Tech | Golden Bell battery | Golden Bell battery | Golden Bell battery | Golden Bell battery | Golden Bell battery | Golden Bell battery | Golden Bell battery | Golden Bell battery | Golden Bell battery | Golden Bell battery | Golden Bell battery | Golden Bell battery | Golden Bell battery |
| Battery Cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling |
| WLTC EV Range (km) | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - |
| CLTC EV Range (km) | 520 | 520 | 520 | 620 | 620 | 215 | 520 | 520 | 520 | 520 | 620 | 620 | 620 |
| CLTC Range (km) | - | - | - | - | - | 1310 | - | - | - | - | - | - | - |
| Battery Capacity (kWh) | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 68.82 | 68.82 | 28.39 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 68.82 | 68.82 | 68.82 |
| Consumption (kWh/100km) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 16.0 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Functions | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Battery (min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Battery (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Battery SOC Range (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Position | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle | Right rear of vehicle |
| External Discharge Power (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Transmission | |||||||||||||
| Abbreviation | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission |
| Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Transmission Type | Transmission | Transmission | Transmission | Transmission | Transmission | Transmission | Transmission | Transmission | Transmission | Transmission | Transmission | Transmission | Transmission |
| Chassis & Steering | |||||||||||||
| Type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Wheels & Brakes | |||||||||||||
| Brake Type | Full disc | Full disc | Full disc | Full disc | Full disc | Full disc | Full disc | Full disc | Full disc | Full disc | Full disc | Full disc | Full disc |
| Type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Brake Type | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Tires | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 / 245/45 R20 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 / 245/45 R20 | 225/60 R18 / 245/45 R20 | 225/60 R18 | 225/60 R18 / 245/45 R20 | 225/60 R18 / 245/45 R20 |
| Passive Safety | |||||||||||||
| Driver/Passenger Seat Safety | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| /Side | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - |
| /Head (Curtain Airbag) | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | - | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● |
| Active Safety | |||||||||||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake Assist (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stability Control (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TPMS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seat Belt Reminder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane Departure Warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AEB / Active Safety | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fatigue Driving Alert | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
| DOW Door Open Warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Collision Warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear Collision Warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sentry Mode | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Acoustic Vehicle Alert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Built-in Dash Cam | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Roadside Assistance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rollover Protection | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Driving Dynamics | |||||||||||||
| Drive Mode Select | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 |
| Regenerative Braking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Descent Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Variable Functions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Driver Assist Hardware | |||||||||||||
| /Rear Radar | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● |
| Driving Assist | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Transparent Chassis / 540° View | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ADAS Chip | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perception | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Perception Pixels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| In-car Count | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Ultrasonic Sensors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Millimeter-wave Radars | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LiDAR Count | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Driver Assist Features | |||||||||||||
| Cruise Control | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ADAS System | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ADAS Level | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reverse Cross Traffic Alert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Satellite Navigation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Info Display | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Map Provider | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AR Navigation | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane Keeping Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane Centering | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parking Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remote Parking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reverse Track Assist | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane Change Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ramp Assist | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traffic Light Recognition | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hands-off Detection | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Launch Reminder | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ADAS Road Sections | 1 | 1 | 1 / 1 | 1 | 1 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exterior & Security | |||||||||||||
| Wheels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frameless Doors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power Tailgate | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| Tailgate Position Memory | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| Central Locking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Key Type | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 |
| Keyless Start | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Entry Function | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flush Door Handles | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| Active Grille Shutter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remote Start | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Battery Pre-conditioning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| V2L External Discharge | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exterior Lighting | |||||||||||||
| Light Source | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LED Daytime Running Lights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptive High Beam | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Headlights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fog Lights | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Headlight Adjustment | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight Delay Off | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver Assist Indicator | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lighting Features | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Sunroof & Glass | |||||||||||||
| Sunroof Type | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| /Rear Power Windows | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● |
| One-touch Window Down | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anti-pinch Windows | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vanity Mirrors | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Rear Wiper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rain-sensing Wipers | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Exterior Mirrors | |||||||||||||
| Exterior Mirror Functions | 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 | 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 |
| Connectivity & Intelligence | |||||||||||||
| Center Color Screen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Center Screen Size | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Center Screen Resolution | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rotating Sunflower Screen | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
| /In-car | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phone Connectivity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 |
| Voice Control | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 |
| Voice Assistant Wake Word | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Voice Wake-free | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zone Voice Wake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Continuous Voice Recognition | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Facial Recognition | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Infotainment System | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| System RAM (GB) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| System Storage (GB) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Connected Car | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G Network | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
